21º FESTIRIM 19º FESTICAMP
ORDEM DE APRESENTAÇÃO MODALIDADES ESPORTE
TAVA MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Iago Gonçalves de Souza | CTG TIARAYU |
02 | MARIANA DE LARA DE CHRISTO | CTG CAMPEIROS DO SUL |
03 | BIANKA O. DOS SANTOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
04 | Antônio Marcos da Rosa Esnarreaga | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
05 | Denilson Diniz Villarreal Matias | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
06 | Wellington Narciso Baptista | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
07 | DIEGO DA SILVEIRA JARDIM | CTG CAMPEIROS DO SUL |
08 | BRAIAN WILLIAM LABRES DA LUZ | CTG SENTINELAS DO PAGO |
09 | Brunno Menezes Espitalher | DTG CAIBOATE |
10 | PEDRO HENRIQUE LUY | CTG SENTINELAS DO PAGO |
11 | Sofia de Andrade Hyppolito | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
TETARF MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Wellington Narciso Baptista | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
02 | PEDRO HENRIQUE LUY | CTG SENTINELAS DO PAGO |
03 | Gustavo Medeiros Mendes | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
04 | MAURICIO DOS SANTOS 2- FELIPE CESAR DE OLIVEIRA 3 -ANDRE BARCELOS DE BONA | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
05 | Brunno Menezes Espitalher | DTG CAIBOATE |
06 | WESLEY DE SOUZA AGLIARDI | CTG SENTINELAS DO PAGO |
07 | ANDRE BARCELOS DE BONA 2 -BIANKA OLIVEIRA DOS SANTOS 3 -RHARIAN SIQUEIRA EBERRHARDT | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
08 | AMANDA DA SILVEIRA RIBEIRO | CTG CAMPEIROS DO SUL |
09 | DIEGO DA SILVEIRA JARDIM | CTG CAMPEIROS DO SUL |
10 | Douglas Esnarreaga da Silva | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
11 | Denilson Diniz Villarreal Matias | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
TRUCO TRIO MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
001 | RAFAEL CARVALHO ZANATTA BRYAN MORAES PORTO GUSTAVO VARGAS DE ASSIS | DTG SANGUE NATIVO |
002 | Vitor Quadrado D'avila Raul Quadrado D'avila Denilson Diniz Villarreal Matias | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
003 | Kallew Di Bello dos Santos Gabriel Zwirtes da Costa Iago Gonçalves de Souza | CTG TIARAYU |
004 | Letícia Santi Machado D July Motta Kercher Igor Chamurro Farias | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL |
005 | João Pedro Saibro Junker Giovanna Niehues Gabrielli Dallosco Fávero | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL |
006 | PEDRO HENRIQUE LUY WESLEY DE SOUZA AGLIARDI BRAIAN WILLIAM LABRES DA LUZ | CTG SENTINELAS DO PAGO |
007 | DIEGO DA SILVEIRA JARDIM YAGO TAUCHEN DE ANDRADE DIEGO REIS JARDIM | CTG CAMPEIROS DO SUL |
008 | FELIPE DA SILVEIRA JARDIM LUCAS DA SILVA FRAGA LEONARDO SILVA JARDIM | CTG CAMPEIROS DO SUL |
009 | ANDERSOM ANTUNES DA SILVA ENRIQUE FONSECA DE MATOS MICAELA BETANIA LEITE | CTG POTREIRO GRANDE |
010 | KAULY SILVEIRA STREIT LUISA MATOS DA S. BARBOSA GUSTAVO ANDRADE DA ROSA | CTG POTREIRO GRANDE |
011 | LUIZ FELIPE F. ACOSTA PEDRO HENRIQUE F. ACOSTA THAYGOR PEREIRA DA SILVA | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
012 | ANDRE BARCELOS DE BONA GUILHERME COIMBRA F. DA SILVA BIANKA OLIVEIRA DOS SANTOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
013 | ROGER Gabriel M. Guedes Dyllan Moura da Motta Bruno da S. Moura | 35 CTG |
014 | Luisa de Matos Pereira Matheus Carvalho M. da Silva Matheus de Sousa Leite | CTG TROPEIRO DOSPAMPAS |
015 | Erick Porfírio de Caldas Guilherme Silveira Gustavo Silveira | CTG RODA DE CARRETA |
BOCHA CAMPEIRA MINI MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Luis Henrique Macedo Kellary Pacheco Itawana Correa | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
02 | KAULY SILVEIRA STREIT MICAELA BATANIA LEITE DEBORA JULIANE KREMER | CTG POTREIRO GRANDE |
03 | Luan Dias de Avila Maria Eduarda da Silva Pereira Riquelme da Silva Vasconcelos | DTG CAIBOATE |
04 | João Vitor Correa Richard Yuri Correa Fernanda Bender | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
05 | JULIA BATISTA DE SOUZA LUAN SOARES E SILVA NICOLAS NOGUEIRA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES |
06 | JULIA GREVER MARIA ALICE KLIPP DOS SANTOS JOÃO GABRIEL FLORES | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
07 | Eduarda da Silva Machado Lucas Pereira Machado Priscila Ribeiro da Rosa | CTG TROPEIRO DOSPAMPAS |
08 | Camily Bartz Ana Carolina Dewes Cintia Oliveira | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
09 | Beatriz Lacerda dos Santos Claudia Danielle Soares da Silva Julia Ribeiro Rodrigues | CPF O TEMPO E O VENTO |
BOCHA CAMPEIRA MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Victor da Silva Espindola João Pedro Perez Ouriques Tcharles Rael M. Oliveira | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL |
02 | RAFAEL CARVALHO ZANATTA Luan Menoncin Ayres Matheus Henrique Portal Rickrot | DTG SANGUE NATIVO |
03 | Rhana Moreira de Oliveira Sofia de Andrades Hyppolito Valeria Durgante dos santos | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
04 | BRAIAN WILLIAM LABRES DA LUZ PEDRO HENRIQUE LUY WESLEY DE SOUZA AGLIARDI | CTG SENTINELAS DO PAGO |
05 | Ruan Gonçalves Ulguim Ely Natan Alencastro Agner Vidal | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
06 | JONATHAN FARIA FELIPE CESAR DE OLIVEIRA VICTOR MATHEUS BERGMANN | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
07 | LETICIA DE LEAON AGUIAR KERLLEN GABRIELE LEON MALMANN NICOLAS CARTAGENA PEREIRA BATISTA | CTG CAMINHOS DO PAMPA |
08 | João Victor dos Santos Leguiça Larissa da Cunha Marques Jean Marques da Rocha | CTG TIARAYU |
09 | Giulia Bitencourt Da Silva Beatriz Machado da Costa Rafaela Allanis Martines Rosseto | CTG COXILHA ABERTA |
10 | MARIANA FERREIRA DA COSTA AGNES CAILANA DE OLIVEIRA FLORENCE AGHATA RAISSA DE OLIVEIRA FLORENCE | CTG DARCI FAGUNDES |
11 | Letícia Ferraz Rodrigues Diennifer Ribeiro do Prado Nicole Nunes Lunardi | CPF O TEMPO E O VENTO |
12 | LEONARDO SILVA JARDIM LUCAS DA SILVA FRAGA FELIPE DA SILVEIRA JARDIM | CTG CAMPEIROS DO SUL |
13 | Maria Luiza Gonzalez dos Santos Luisa Nunes Lunardi Vinicius Claas | CPF O TEMPO E O VENTO |
14 | Samyra Alencastro Samuel Battisti Luis Carlos Alencastro | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
15 | IZADORA DE SOUZA RODRIGUES SILVA EMILY ALDAVE GÓIS JÉSSICA DOS SANTOS BRAGA | CTG SENTINELAS DO PAGO |
16 | Larissa dias de Avila Brunno Menezes Espitalher Amanda Menezes Espitalher | DTG CAIBOATE |
17 | Kimberly da Silva Alves Emily da Silva Ilha Emillyn da Silva Oliveira | CTG TIARAYU |
18 | ANA CAROLINE PEREIRA CORREIA MAYARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS CASSIELI DE LIMA RUFINO | CTG CAMPEIROS DO SUL |
19 | Wellington Narciso Baptista Josefer Andrade da Silva Lucas Wagner do Nascimento | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
20 | Rafael Ribeiro Pereira Lucas da Silva Douglas M. Oliveira | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
21 | CAMILLY EDUARDA DE OLIVEIRA KEROLIN THAMIRES DA SILVA ALHEVI THAYAN CHAVES DOS SANTOS | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO |
22 | Marlom Henrique Bassegio Juan Trindade Cardona Enzi Luis Bastiani Lipa | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
23 | Gabriel Lima da Luz Jansen dos Santos Neves Leal Wellington Narciso Baptista | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
24 | Peterson Lorran Derick Almeida Gustavo Silveira | CTG RODA DE CARRETA |
25 | DENILSON REIS TEIXEIRA CLAITON MATHEUS LEITE LACERDA NICOLE DA SILVA FRIGERI | CTG DARCI FAGUNDES |
26 | Pedro Henrique Costa Barreto Vitor Morale Heitor Paz Trindade | CTG GLAUCUS SARAIVA |
27 | Gustavo Medeiros Mendes Antônio Marcos da Rosa Esnarreaga Douglas Esnarreaga da Silva | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
28 | RHARIAN SIQUEIRA EBERRHARDT IGOR KOWASKI DE LIMA KAROLINA GOULART SOUTO SANTOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
CORRIDA DO SACO MINI MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | MARIA ALICE KLIP DOS SANTOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
02 | Laysla Kamilli Piccoli Parode | DTG SANGUE NATIVO |
03 | Rafaela Silva da Rosa | 35 CTG |
04 | Felipe Fernandes Pruss | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
05 | VICTOR DAS NEVES DOS SANTOS | CTG ESTÂNCIA DA AZENHA |
06 | Jefferson Yan da Rosa | CPF O TEMPO E O VENTO |
07 | João Vítor Antunes Augusto | CTG TIARAYU |
08 | Luiza Arriera | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
09 | Laura de Vargas Rosa | CTG ARMADA GRANDE |
10 | Julia Bretz | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
11 | Vitor Maier Germano | 35 CTG |
12 | Luiz Gustavo Pereira | CTG TIARAYU |
13 | Karine da Silveira de Souza | DTG CAIBOATE |
14 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOARES | CTG SENTINELAS DO PAGO |
15 | PEDRO ARTHUR PEREIRA DA SILVEIRA BORGES | CTG ESTÂNCIA DA AZENHA |
16 | Maria Eduarda da Silva Pereira | DTG CAIBOATE |
17 | Andrielly Comassetto Marques | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
18 | IZABELA DE SOUZA RODRIGUES SILVA | CTG SENTINELAS DO PAGO |
19 | Camily Bartz | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
20 | Marcela krinski Viegas | CTG ARMADA GRANDE |
21 | Kaylane de Leon da Rosa | CPF O TEMPO E O VENTO |
22 | ISABELA BARBOZA MUNIZ | CTG CAMINHOS DO PAMPA |
23 | Pedro Henrique Seabra Rodrigues | DTG SANGUE NATIVO |
24 | Marcelo Zibetti | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
CORRIDA DO SACO MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Giulia Bitencourt Da Silva | CTG COXILHA ABERTA |
02 | Samyra Alencastro | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
03 | Rafael Carvalho Zanatta | DTG SANGUE NATIVO |
04 | Stefani Restone Tavares | DTG CAIBOATE |
05 | Eduarda Leal Martins | CTG GLAUCUS SARAIVA |
06 | Vitória Caroline da Rosa de Jesus | CPF O TEMPO E O VENTO |
07 | Vitor Alexandre P. da Conceição | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
08 | Wellington Narciso Baptista | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
09 | Ana Carolina da silva Lamela | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
10 | Walkiria das Neves | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
11 | Igor Henrique Silva de Leão | CPF O TEMPO E O VENTO |
12 | JOÃO GABRIEL GUIMARÃES | CTG ESSÊNCIA DA TRADIÇÃO |
13 | Luiz Fernando Antunes Augusto | CTG TIARAYU |
14 | Luan Menoncin Ayres | DTG SANGUE NATIVO |
15 | Alice Roberta Valença de Souza | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
16 | Paola Zibeti | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
17 | NATHÁLIA DE SOUZA SIQUEIRA | CTG SENTINELAS DO PAGO |
18 | GABRIELA PEREIRA A. DA SILVA | CTG ESTÂNCIA DA AZENHA |
19 | YURI SIPP DE OLIVEIRA | CTG POTREIRO GRANDE |
20 | DIEGO REIS JARDIM | CTG CAMPEIROS DO SUL |
21 | DIEGO DA SILVEIRA JARDIM | CTG CAMPEIROS DO SUL |
22 | DIEGO MACIEL DE SOUZA | CTG ESSÊNCIA DA TRADIÇÃO |
23 | JAIR PEREIRA JÚNIOR | GTC 20 DE SETEMBRO |
24 | ALINE WESENDONK | CTG SENTINELAS DO PAGO |
25 | Luana Nobre | CTG RODA DE CARRETA |
26 | Jean Pedro de Vargas Rosa | CTG ARMADA GRANDE |
27 | Maria Eduarda dos Santos Leguiça | CTG TIARAYU |
28 | Beatriz Machado da Costa | CTG COXILHA ABERTA |
29 | Artur da Silva Eloy | CTG ARMADA GRANDE |
30 | Emily Rita Von Hopnner | DTG CAIBOATE |
31 | Gabriela Dewes | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
32 | Maria Eduarda de Oliveira | CTG RODA DE CARRETA |
33 | JULIO CESAR M. PEREIRA JUNIOR | CTG POTREIRO GRANDE |
34 | Tales Passos Leite | CTG GLAUCUS SARAIVA |
35 | ANTÔNIO CARLOS DOS S. BORGES | GTC 20 DE SETEMBRO |
CORRIDA DO TAMANCO MINI MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Livia Feijó Rossi | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
02 | Ana Carolina Dewes | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
03 | MARIA LUÍZA DA SILVA OLIVEIRA | CTG ESTÂNCIA DA AZENHA |
04 | Luan Dias de Avila | DTG CAIBOATE |
05 | Luana Ramires Oliveira | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
06 | Luiza Arriera | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
07 | Camily Bartz | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
08 | Vitor Maier Germano | 35 CTG |
09 | Fernando Quadrado D'avila | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
10 | GABRIELA DAS NEVES SAMPAIO DE SOUZA | CTG ESTÂNCIA DA AZENHA |
11 | Riquelme da Silva Vasconcelos | DTG CAIBOATE |
12 | Marcela Krinski Viegas | CTG ARMADA GRANDE |
13 | Ricardo Ribeiro | CTG ARMADA GRANDE |
CORRIDA DO TAMANCO MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Lucas Wagner do Nascimento | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
02 | João Gabriel Prestes | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
03 | Maria Eduarda de Oliveira | CTG RODA DE CARRETA |
04 | Emili Evaldt | CTG RODA DE CARRETA |
05 | Denis Lara de Souza | CTG GLAUCUS SARAIVA |
06 | Priscila Candia | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
07 | Roberta Ferreira Nunes | CTG ARMADA GRANDE |
08 | Isadora da Silva Eloy | CTG ARMADA GRANDE |
09 | Alice Roberta Valença de Souza | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
10 | Vitória Passos Leite | CTG GLAUCUS SARAIVA |
11 | Luana de Col | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
12 | Mayara das Neves Tavares | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
13 | ALYSSON GABRIEL B. DE ANDRADE | CTG ESSÊNCIA DA TRADIÇÃO |
14 | Andrieli Santos da Silva | DTG CAIBOATE |
15 | Ciro Carlos Ayres dos Santos Junior | CPF O TEMPO E O VENTO |
16 | Brenda Trindade Santos | DTG SANGUE NATIVO |
17 | Bryan Santos de Souza | DTG CAIBOATE |
18 | ANTÔNIO CARLOS DOS S. BORGES | GTC 20 DE SETEMBRO |
19 | JAIR PEREIRA JÚNIOR | GTC 20 DE SETEMBRO |
20 | Nathali Schneider Lopes | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
21 | Ayla Flavia Muller | DTG SANGUE NATIVO |
22 | GABRIELA PEREIRA A. DA SILVA | CTG ESTÂNCIA DA AZENHA |
23 | João Vitor Prestes | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
24 | Vinicius Claas | CPF O TEMPO E O VENTO |
BOLITA MINI MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
001 | Willyan Moraes Porto | DTG SANGUE NATIVO |
002 | Luan Dias de Avila | DTG CAIBOATE |
003 | Riquelme da Silva Vasconcelos | DTG CAIBOATE |
004 | Richard Yuri Correa | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
005 | Jõao Vitor Correa | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
006 | ALYSSON GABRIEL B. DE ANDRADE | CTG ESSÊNCIA DA TRADIÇÃO |
007 | Bruno Flores | CTG RODA DE CARRETA |
BOLITA MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
001 | Rafael Carvalho Zanatta | DTG SANGUE NATIVO |
002 | Márcio Diogo Daitx da Rosa | DTG SANGUE NATIVO |
003 | Theo Batista Araujo | DTG CAIBOATE |
004 | Brunno Menezes Espitalher | DTG CAIBOATE |
005 | Denilson Diniz Villarreal Matias | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
006 | Josefer Andrade da Silva | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
007 | Douglas Esnarreaga de Silva | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
008 | Gustavo Medeiros Mendes | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
009 | GABRIEL SOUZA CORREA | CTG CAMPEIROS DO SUL |
010 | NICOLAS DE OLIVEIRA AIRES | CTG CAMPEIROS DO SUL |
011 | Juan Trindade Cardona | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
012 | Marlom Henrique Bassegio | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
013 | KAULY SILVEIRA STREIT | CTG POTREIRO GRANDE |
014 | GABRIEL FERNANDO A. DE ALMEIDA | CTG POTREIRO GRANDE |
015 | Ruan Gonçalves Gonçalves | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
016 | Luis Carlos Alencastro | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
017 | Artur da Silva Eloy | CTG ARMADA GRANDE |
018 | Jean Pedro de Vargas Rosa | CTG ARMADA GRANDE |
PIÃO MIRIM | ||
NOME | ENTIDADE | |
01 | Douglas Maiato | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
02 | Tcharles Rael M. Oliveira | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL |
03 | MIGUEL DA SILVA RIBEIRO | CTG CAMPEIROS DO SUL |
04 | Matheus Zibetti | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
05 | KAULY SILVEIRA STREIT | CTG POTREIRO GRANDE |
06 | Ruan Gonçalves Ulguim | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
07 | Ryan Martins dos Santos | DTG SANGUE NATIVO |
08 | Pedro Henrique Seabra Rodrigues | DTG SANGUE NATIVO |
09 | NICOLAS C. PEREIRA BATISTA | CTG CAMINHOS DO PAMPA |
10 | Luan Dias de Avila | DTG CAIBOATE |
11 | Samuel Battisti | CTG REPUBLICA RIO GRANDENSE |
12 | Theo Batista Araujo | DTG CAIBOATE |
13 | LUIS HENRIQUE N. DOS SANTOS | CTG CAMPEIROS DO SUL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário