Este ano no 59º Congresso Tradicionalista Gaúcho realizado na cidade de Pelotas, recebemos um jornal de relatório anual / 2011, na qual este jornal o MTG colocou a Lista Destaque Tradicionalistas das 30 Regiões Tadicionalistas, e como estamos observando este ano não consta em nenhum site esta lista, então resolvemos digitar e colocar a disposição das entidades para conferir a pontuação.
| DTG | BERÇO FARROUPÍLHA | 195 |
| 35 CTG | 175 | |
| CTG | DARCI FAGUNDES | 170 |
| CTG | GLAUCUS SARAIVA | 170 |
| CTG | CHIMANGOS | 150 |
| CTG | PORTEIRA DA TRADIÇÃO | 150 |
| CTG | CAMINHOS DO PAMPA | 145 |
| CTG | CAMPEIROS DO SUL | 140 |
| CTG | GOMES JARDIM | 140 |
| DTG | LENÇO COLORADO | 140 |
| CTG | AMARANTO PEREIRA | 135 |
| CTG | CHALEIRA PRETA | 135 |
| CTG | LAÇO DA QUERENCIA | 135 |
| DTG | PORTEIRA DA LAGOA | 135 |
| DTG | SANGUE NATIVO | 135 |
| CTG | TIARAYU | 135 |
| CTG | VAQUEANOS DA TRADIÇÃO | 135 |
| CTG | AMANHACER NA QUERENCIA | 130 |
| CTG | RANCHO DA SAUDADE | 130 |
| DTG | CAIBOATE | 125 |
| CTG | CARRETEIROS DA SAUDADE | 125 |
| CTG | CAUDILHO GUAIBENSE | 125 |
| CTG | ESTANCIA DO PINHEIRO | 125 |
| CTG | LANCEIROS DA ZONA SUL | 125 |
| CTG | POUSADA DA FIGUEIRA | 125 |
| CTG | REPUBLICA RIOGRANDENSE | 125 |
| DTG | GAUCHOS D SÃO JOSÉ | 120 |
| CTG | ALDEIA DOS ANJOS | 115 |
| CPF | O TEMNPO E O VENTO | 115 |
| CTG | SENTINELA DOS PAMPAS | 115 |
| CTG | BENTO GONÇALVES DA SILVA | 110 |
| PQT | GARRÃO DE POTRO | 110 |
| CTG | CHILENA DE PRATA | 105 |
| CTG | ARMADA GRANDE | 100 |
| DTG | EST. PROV. SÃO PEDRO | 100 |
| DTG | DESCENDENCIA FARRAPA | 100 |
| CTG | GILDO DE FREITAS | 100 |
| CTG | RODA DE CARRETA | 100 |
| CTG | CRUZEIRO DO SUL | 95 |
| CTG | LAÇO DA AMIZADE | 95 |
| CTG | MARAGATOS | 95 |
| CTG | CAPÃO DA PORTEIRA | 90 |
| CTG | SENTINELA DO PAGO | 90 |
| CTG | SESMARIA DOS FARRAPOS | 90 |
| DTG | LENÇO VERDE DA QUERENCIA | 85 |
| CTG | ESTANCIA DA FIGUEIRA | 80 |
| CTG | PELALO DA ESTANCIA | 80 |
| DTG | JOÃO DE BARRO | 75 |
| CTG | RAIZES DO SUL | 75 |
| CTG | ALMA CRIOULA | 70 |
| CTG | SINUELO DA AMIZADE | 70 |
| GAF | NOVO RUMO | 65 |
| CTG | PORTEIRA DA RESTINGA | 65 |
| CTG | TRICOLOR DOS PAMPAS | 65 |
| DTG | QUERENCIA DO VALE | 50 |
| CTG | COXILHA ABERTA | 40 |
| CTG | GUAPOS DA AMIZADE | 40 |
| CTG | INHANDUI | 40 |
| CTG | PIQUETE DA AMIZADE | 40 |
| DTG | RANCHO DA AMIZADE | 40 |
| CTG | AMANHECER NO RINCÃO | 35 |
| DTG | MARCA GAUCHA | 35 |
| PL | CAMPO ABERTO | 30 |
| CTG | CAPELA GRANDE | 30 |
| PQT | DESCANSO DO PINGO | 30 |
| DTG | DOZE DE OUTUBRO | 30 |
| CTG | ESTANCIA DA AZENHA | 30 |
| PQT | FEIJO | 30 |
| CTG | HERANÇA PAMPEANA | 30 |
| CTG | HERDEIROS DA TRADIÇÃO | 30 |
| CTG | LAÇO DE EMBIRA | 30 |
| DTG | MALA DEN GARUPA | 30 |
| PQT | OSVALDO MACHADO | 30 |
| DTG | PONTE D'AZENHA | 30 |
| CTG | PONTEIROS DO RIO GRANDE | 30 |
| CTG | POR-DO-SOL GAUCHO | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário